
致胜
安全性
| 安全配置表 | |||
| 车型 | 新君威2.4旗舰版 | 致胜2.3豪华运动导航版 | 迈腾1.8TSI自动豪华型 |
| 前排安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排主动安全气枕 | ● | ● | |
| 前排侧安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧安全气帘 | ● | ||
| 电子防盗 | ● | ● | ● |
| 智能中控锁 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(BA) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ||
| 动态稳定控制 | ● | ● | ● |
| 自动防炫目内后视镜 | ● | ● | |
| 智能弯道照明 | ● | ||
| 智能随速转向 | ● | ● | ● |
| 制表:卓众汽车网 www.uncars.com | |||
安全性方面,这三款车型在都下足了功夫,前排安全气囊、侧安全气囊、电子稳定程序以及随速转向等均成为三款车的标准配置,而新君威配备的侧气帘和主动式头枕,较致胜和迈腾提高了被动安全性能。主动安全方面,新君威ABS、EBD、TCS、ESC等均为标准配置,迈腾和致胜缺少主动牵引力控制多少有些遗憾。不过迈腾配备的前后驻车雷达,较新君威和致胜仅有的后倒车雷达更加人性化,而致胜的弯道智能照明则在弯道时给你更多的安全保证。

致胜内饰